第53280419期开奖(胜率76.00%)最高7名:正确率:83%
18654321097
距离53280420期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】智联团队 4位:88%
当前胜羽团队 7位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53280420 | ? | 1,2,3,7,9,10 | 待开 | |
53280419 | 1 | 1,8,6,5,4,3,2,10,9,7 | 1,3,4,7,9,10 | 正确 |
53280418 | 2 | 2,1,6,7,10,3,8,4,5,9 | 1,4,5,7,8,10 | 错误 |
53280417 | 8 | 8,9,3,7,2,1,4,10,6,5 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
53280416 | 9 | 9,1,10,3,7,6,2,8,4,5 | 2,3,5,6,8,10 | 错误 |
53280415 | 4 | 4,9,10,8,3,1,5,7,6,2 | 1,2,6,7,9,10 | 错误 |
53280414 | 8 | 8,1,3,7,10,2,5,9,6,4 | 4,5,7,8,9,10 | 正确 |
53280413 | 2 | 2,9,4,5,7,8,3,1,6,10 | 1,3,4,6,7,10 | 错误 |
53280412 | 4 | 4,9,10,3,5,1,7,6,8,2 | 2,4,6,7,8,9 | 正确 |
53280411 | 1 | 1,2,4,7,9,3,10,6,8,5 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
53280410 | 2 | 2,4,1,5,10,3,9,8,6,7 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
53280409 | 5 | 5,2,7,1,10,4,9,8,3,6 | 1,2,4,5,7,9 | 正确 |
53280408 | 10 | 10,7,2,3,5,4,9,8,6,1 | 1,3,5,8,9,10 | 正确 |
53280407 | 4 | 4,7,8,5,1,3,10,9,2,6 | 1,4,5,7,9,10 | 正确 |
53280406 | 3 | 3,6,4,1,10,9,8,5,7,2 | 1,3,5,7,9,10 | 正确 |
53280405 | 10 | 10,8,7,4,1,9,3,5,6,2 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
53280404 | 9 | 9,3,2,6,1,4,10,5,8,7 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
53280403 | 8 | 8,5,6,1,4,3,2,10,7,9 | 2,3,4,5,6,7 | 错误 |
53280402 | 1 | 1,9,2,3,5,4,8,6,10,7 | 2,3,6,8,9,10 | 错误 |
53280401 | 2 | 2,7,4,9,10,6,8,5,3,1 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
53280400 | 3 | 3,4,8,2,1,9,7,10,5,6 | 2,4,6,7,8,9 | 错误 |
53280399 | 9 | 9,6,10,5,3,1,8,2,7,4 | 1,2,3,5,7,8 | 错误 |
53280398 | 2 | 2,9,4,7,5,8,3,1,6,10 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
53280397 | 6 | 6,5,7,1,8,3,9,10,4,2 | 2,3,4,7,9,10 | 错误 |
53280396 | 4 | 4,9,1,3,6,5,10,7,8,2 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53280395 | 1 | 1,8,3,10,7,2,4,9,6,5 | 1,3,6,7,9,10 | 正确 |
53280394 | 7 | 7,5,3,10,2,6,4,1,9,8 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
53280393 | 10 | 10,8,7,1,4,5,9,2,3,6 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
53280392 | 7 | 7,5,3,9,8,10,1,2,4,6 | 1,2,5,6,8,10 | 错误 |
53280391 | 4 | 4,2,10,3,6,7,5,1,8,9 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
53280390 | 7 | 7,10,2,4,1,6,5,8,9,3 | 1,2,3,4,9,10 | 错误 |
53280389 | 2 | 2,3,8,1,4,9,5,7,6,10 | 1,3,5,7,9,10 | 错误 |
53280388 | 1 | 1,9,6,3,10,4,5,8,2,7 | 1,4,5,6,7,8 | 正确 |
53280387 | 7 | 7,9,10,8,2,5,6,4,1,3 | 3,4,5,8,9,10 | 错误 |
53280386 | 1 | 1,5,6,10,9,4,8,2,3,7 | 2,3,4,6,8,10 | 错误 |
53280385 | 10 | 10,8,1,4,9,7,6,5,3,2 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
53280384 | 8 | 8,9,10,2,1,4,5,7,3,6 | 1,2,3,6,7,9 | 错误 |
53280383 | 5 | 5,9,1,7,4,8,6,3,10,2 | 1,3,5,7,8,10 | 正确 |
53280382 | 2 | 2,7,1,6,8,4,9,10,5,3 | 1,2,3,5,6,8 | 正确 |
53280381 | 2 | 2,7,6,4,9,8,5,10,1,3 | 2,4,5,7,8,10 | 正确 |
53280380 | 7 | 7,8,4,10,3,5,6,2,1,9 | 3,4,5,8,9,10 | 错误 |
53280379 | 6 | 6,5,1,10,3,7,9,4,8,2 | 2,3,4,6,8,10 | 正确 |
53280378 | 6 | 6,9,4,2,7,3,5,1,8,10 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
53280377 | 10 | 10,1,3,9,5,6,7,4,2,8 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
53280376 | 1 | 1,8,10,3,5,7,2,9,6,4 | 1,2,5,7,8,10 | 正确 |
53280375 | 4 | 4,6,8,7,5,1,3,10,2,9 | 1,2,3,7,8,9 | 错误 |
53280374 | 5 | 5,8,1,10,2,6,7,4,9,3 | 1,2,3,7,9,10 | 错误 |
53280373 | 4 | 4,9,2,8,7,1,5,3,10,6 | 1,2,3,4,7,9 | 正确 |
53280372 | 5 | 5,3,4,10,7,2,1,6,9,8 | 2,3,6,7,8,10 | 错误 |
53280371 | 7 | 7,9,6,10,1,5,2,8,4,3 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
53280370 | 6 | 6,2,1,5,10,7,4,9,8,3 | 1,4,5,7,8,10 | 错误 |
飞艇全天计划网